in elke tijdlijn zal ik je de mijne maken.
- model is 1,68 m lang
- draagt maat small
- aangepaste kortere pasvorm met pins
⚠ Runs oversized — for an accurate fit, size down
Size guide (inches)
| Size | Length | Shoulder | Chest |
|---|---|---|---|
| S | 25.98 | 25.20 | 25.98 |
| M | 26.77 | 25.98 | 26.77 |
| L | 27.56 | 26.77 | 27.56 |
| XL | 28.35 | 27.56 | 28.35 |
| 2XL | 29.13 | 28.35 | 29.13 |
in elke tijdlijn zal ik je de mijne maken.